Nitromania 2010 (Belgie)
12.01.2010 14:25První ročník halového závodu Nitromania X pojali organizátoři ve velkolepém stylu. Závod Nitromania X byl určen pro dvě kategorii 1:8 buggy – spalovací a elektro. Celkem se do závodu přihlásilo neskutečných 290 závodníků!!! Z tohoto počtu bylo 230 závodníků v kategorii IC a třicet závodníků v kategorii elektro. Naši závodníci se zúčastnili pouze kategorie spalovací, a sice ve složení: Honza Kapička, Honza Vostatek, Michal Šindelář, Miroslav Jurenka a Libor Lukášek. Závod se konal ve vesničce, která byla vzdálena asi 25 km od hlavního belgického města Bruselu.
Z našich se nejvýše dostal Honza Vostatek, který se spolu s Michalem Šindelářem a Honzou Kapičkou probojoval do čtvrtfinále, kde jejich cesta skončila. Miroslav Jurenka skončil v šestnácti finále a Libor Lukášek v 1/64 finále.
Finálová jízda nabídla divákům strhující 45ti minutovou podívanou, která vyvrcholila vítězstvím velmi talentovaného třináctiletého závodníka Davida Ronnefalka před Elliotem Bootsem. Až třetí příčka zbyla na Adama Draka, který vedl většinu finálové jízdy, místy až o 35s Ronnefalk s Bootsem však tuto ztrátu smazali a místy byla vidět bitva tří pilotů o vedoucí příčku. Klidnou jízdou však mladý Ronnefalk nedal Bootsovi šanci a chladnokrevně zvítězil!
Celá reportáž v únorovém RC Cars!!!
Výsledky kategorie Buggy 1/8
Rank | Driver | Nat | Rnd | Endtime | Heat |
1 | David Ronnefalk | SWE | 58 | 45:37.108 | Final - A |
25 | 20:41.959 | 1/2 Final - A | |||
2 | Elliot Boots | GB | 58 | 45:40.147 | Final - A |
25 | 20:01.775 | 1/2 Final - B | |||
3 | Adam Drake | USA | 57 | 45:02.544 | Final - A |
25 | 20:11.601 | 1/2 Final - B | |||
4 | Lee Martin | GB | 57 | 45:15.758 | Final - A |
25 | 20:07.962 | 1/2 Final - A | |||
5 | Daniel Reckward | DE | 57 | 45:23.014 | Final - A |
26 | 20:35.335 | 1/2 Final - A | |||
6 | Mike Truhe | USA | 57 | 45:28.503 | Final - A |
26 | 20:36.418 | 1/2 Final - B | |||
7 | Jorn Neumann | DE | 56 | 45:31.078 | Final - A |
25 | 21:18.955 | 1/2 Final - A | |||
8 | Richi Gomez | ES | 55 | 45:03.566 | Final - A |
25 | 20:14.564 | 1/2 Final - B | |||
9 | Christoffer Svensson | SWE | 55 | 45:06.744 | Final - A |
25 | 20:14.929 | 1/2 Final - B | |||
10 | Jerome Sartel | FRA | 55 | 45:13.312 | Final - A |
25 | 20:50.922 | 1/2 Final - A | |||
18 | 15:01.393 | 1/4 Final - A | |||
11 | Moritz Gaul | DE | 54 | 45:16.937 | Final - A |
25 | 20:45.985 | 1/2 Final - B | |||
18 | 15:02.113 | 1/4 Final - B | |||
12 | Karl Jackson | GB | 53 | 45:19.913 | Final - A |
24 | 20:04.913 | 1/2 Final - A | |||
18 | 15:22.777 | 1/4 Final - A | |||
18 | 15:04.127 | 1/8 Final - A | |||
13 | Richard Taylor | GB | 53 | 45:25.958 | Final - A |
24 | 20:00.409 | 1/2 Final - A | |||
14 | Bas De Konink | NL | 53 | 45:26.911 | Final - A |
24 | 20:11.751 | 1/2 Final - A | |||
15 | John Hazlewood | GB | 53 | 45:39.840 | Final - A |
24 | 20:03.876 | 1/2 Final - B | |||
16 | Steven Schöniger | DE | 51 | 45:20.593 | Final - A |
24 | 20:14.176 | 1/2 Final - B | |||
17 | Marcel Guske | DE | 48 | 45:06.092 | Final - A |
25 | 20:19.663 | 1/2 Final - B | |||
18 | Andy Bartels | DE | 30 | 24:13.907 | Final - A |
25 | 20:21.274 | 1/2 Final - A | |||
19 | Hupo Hönigl | AT | 26 | 21:45.387 | Final - A |
25 | 20:25.076 | 1/2 Final - A | |||
20 | Pal Lovdal | N | 11 | 9:47.230 | Final - A |
24 | 20:19.305 | 1/2 Final - B | |||
18 | 15:17.261 | 1/4 Final - B | |||
18 | 15:26.405 | 1/8 Final - B | |||
18 | 15:31.832 | 1/16 Final - B | |||
47 | Honza Vostatek | CZ | 18 | 15:56.160 | 1/4 Final - B |
58 | Michal Sindelar | CZ | 15 | 15:40.043 | 1/4 Final - B |
18 | 15:24.649 | 1/8 Final - B | |||
60 | Honza Kapicka | CZ | 8 | 9:20.912 | 1/4 Final - B |
17 | 15:06.111 | 1/8 Final - B | |||
17 | 15:06.923 | 1/32 Final - A | |||
89 | Jurenka Miroslav | CZ | 17 | 15:18.359 | 1/16 Final - A |
18 | 15:49.044 | 1/32 Final - A | |||
16 | 15:08.527 | 1/32 Final - B | |||
16 | 15:04.874 | 1/64 Final - B | |||
17 | 15:45.897 | 1/128 Final - B | |||
17 | 15:23.917 | 1/256 Final - B | |||
18 | 15:27.633 | 1/64 Final - A | |||
16 | 14:42.757 | 1/128 Final - A | |||
17 | 15:08.889 | 1/256 Final - A | |||
15 | 15:46.726 | 1/512 Final - A | |||
138 | Libor Lukasek | CZ | 16 | 15:12.488 | 1/64 Final - B |
16 | 15:09.935 | 1/128 Final - A | |||
16 | 15:38.857 | 1/128 Final - B | |||
16 | 15:18.741 | 1/256 Final - B | |||
188 | Karel Hajek | CZ | 13 | 15:39.050 | 1/256 Final - B |
13 | 14:55.453 | 1/512 Final - B |
———
Zpět