MČR Slavkov 5.-6.9.2009
07.09.2009 18:49Začátkem září se konal v pořadí 6. závod MČR Buggy & Truggy. Závod se konal za pořádání Slavkovského klubu a pro většinu zůčastněných to byl již druhý závod na Slavkovské trati. Pro ty kdo se zůčastnily na jaře Astry to byl závod již třetí a tak trať byla poměrně známá. Bohužel do finále kategorie Buggy, která se jela v sobotu, se nedostal nikdo z klubu Bohemia Racing. Nejlepšího umístění dosáhl Libo Lukášek jun. a to 13. místa, o dvě místa horší skončil Honza Vostatek. V neděli se jel závod Truggy, do kterého se přihlásilo 17 jezdců. První tři místa obsadili slavkovští jezdci, před čtvrtým Honzou Vostatkem. Do finálových jízd se ještě probojovali bratři Kapičkové a Luboš Krch.
Výsledky 1/8 Buggy
1 | 1 | BAYER Martin | Auto RC Slavkov | 44 | 30:36.533 | Final - A |
2 | 2 | PATER Martin | Auto RC Slavkov | 42 | 30:11.721 | Final - A |
3 | 3 | MARA Jiri jun. | RC Autoklub Praha | 42 | 30:41.203 | Final - A |
4 | 18 | KUKLA David | MK Veseli nad Luznici | 41 | 30:03.296 | Final - A |
5 | 9 | MUSIL Jakub | 1.PTS Tabornik | 41 | 30:15.475 | Final - A |
6 | 19 | MAREK Tomas | Auto RC Slavkov | 41 | 30:22.304 | Final - A |
7 | 42 | SINDELAR Michal jun. | 1.PTS Tabornik | 40 | 30:33.577 | Final - A |
8 | 45 | VICHA Ondrej jun. | JK Cars Team | 31 | 24:37.409 | Final - A |
9 | 5 | ZEMAN Lukas | 1.PTS Tabornik | 27 | 19:49.305 | Final - A |
10 | 10 | DUBAK Adam | RC Bengii Pribram | 17 | 12:25.966 | Final - A |
13 | 31 | LUKASEK Libor jun. | Bohemia Racing | 27 | 20:33.973 | 1/2 Final - A |
15 | 12 | VOSTATEK Jan | Bohemia Racing | 27 | 20:38.330 | 1/2 Final - B |
23 | 25 | DVORAK Jiri | Bohemia Racing | 19 | 15:04.819 | 1/4 Final - A |
27 | 16 | KAPICKA Tomas jun. | Bohemia Racing | 19 | 15:23.188 | 1/4 Final - B |
28 | 99 | FEDELES Miroslav sen. | Bohemia Racing | 19 | 15:28.145 | 1/4 Final - B |
33 | 14 | KAPICKA Jan | Bohemia Racing | 1 | 0:33.946 | 1/4 Final - A |
36 | 90 | HUJER Jan | Bohemia Racing | 19 | 15:34.078 | 1/8 Final - B |
40 | 49 | GARBACZEWSKI Jiri | Bohemia Racing | 19 | 15:50.586 | 1/8 Final - A |
42 | 50 | KRCH Lubos sen. | Bohemia Racing | 18 | 15:41.057 | 1/8 Final - A |
46 | 111 | BRUZEK Jaroslav | Bohemia Racing | 8 | 6:33.355 | 1/8 Final - A |
48 | 96 | SCHUTZ Radek | Bohemia Racing | 2 | 1:31.077 | 1/8 Final - B |
kompletní výsledky zde
Výseldky 1/8 Truggy
1 | 3 | BAYER Martin | Auto RC Slavkov | 45 | 30:15.300 | Final - A |
2 | 6 | PATER Martin | Auto RC Slavkov | 44 | 30:31.525 | Final - A |
3 | 7 | BAYER Ales jun. | Auto RC Slavkov | 42 | 29:09.774 | Final - A |
4 | 28 | VOSTATEK Jan | Bohemia Racing | 41 | 30:19.268 | Final - A |
5 | 25 | KONCEL Petr sen. | RC Crash Team | 40 | 30:32.419 | Final - A |
6 | 14 | TRNKA Filip jun. | 1.PTS Tabornik | 39 | 30:07.305 | Final - A |
7 | 5 | KAPICKA Tomas jun. | Bohemia Racing | 38 | 30:05.382 | Final - A |
8 | 32 | KRCH Lubos sen. | Bohemia Racing | 38 | 30:34.628 | Final - A |
9 | 45 | TLUSTY Jiri sen. | BPA slot racing team | 30 | 30:36.119 | Final - A |
10 | 11 | KAPICKA Jan | Bohemia Racing | 19 | 14:01.361 | Final - A |
11 | 44 | KUBANEK Jiri | JK Cars Team | 25 | 20:35.109 | 1/2 Final - A |
12 | 46 | DVORAK Jiri | Bohemia Racing | 25 | 20:42.821 | 1/2 Final - A |
13 | 43 | CIGANEK Miroslav | JK Cars Team | 22 | 20:50.362 | 1/2 Final - B |
14 | 12 | KULHAVY Lubos sen. | RC Crash Team | 21 | 17:38.678 | 1/2 Final - A |
15 | 33 | MARGONY Erik jun. | Auto RC Slavkov | 19 | 14:38.350 | 1/2 Final - A |
16 | 42 | MAZANEC Frantisek sen. | MK Veseli nad Luznici | 18 | 14:32.412 | 1/2 Final - B |
17 | 39 | BILEK Roman | RC Lestr-Models Racing team | 14 | 11:30.880 | 1/2 Final - B |
kompletní výsledky zde
———
Zpět