MČR Skřipov 22.-23.8.2009
24.08.2009 16:58Po skoro dvouměsíční přestávce se opět rozjel kolotoč závodů Mistrovství ČR v kategorii 1/8 Buggy & Truggy. Loňské závody ve Skřipově byly ve znamení bahenní lázně a tak letos všichni doufali v lepší počasí. To se skoro vyplnilo až na závěrečné finálové jízdy, kdy se sv. Petr neudržel a sesla na Skřipovskou trať něco deště. I tak byla účast vzhledem k probíhajícím prázdninám vcelku slušná - 45 jezdců Buggy a 14 jezdců Truggy. Jak se již stalo nepsaným pravidlem, pokud nedojde k technickým problémům tak se z prvních příček radují Martin a Aleš Bayerovi. Ve Skřipově tomu nebylo jinak. Na pěkném 5. místě dojel Honza Vostatek, který byl jediným zástupcem Bohemia Racing ve finále. Druhý den proběhlo závodní klání v kategorii Truggy. I zde se první dvě místa staly kořistí Martina a Aleše Bayerových. Z jezdců Bohemia Racing dojel na 5. místě Luboš Krch před Honzou Kapičkou. Na 10. místě skončil Pavel Braun, který pro technické problémy finále nedokončil.
Výsledky 1/8 Buggy
1 | 1 | BAYER Martin | Auto RC Slavkov | 52 | 30:20.232 | 100 | Final - A |
2 | 4 | BAYER Ales jun. | Auto RC Slavkov | 50 | 30:24.415 | 96 | Final - A |
3 | 3 | MARA Jiri jun. | RC Autoklub Praha | 50 | 30:34.815 | 92 | Final - A |
4 | 2 | PATER Martin | Auto RC Slavkov | 49 | 30:12.457 | 88 | Final - A |
5 | 12 | VOSTATEK Jan | Bohemia Racing | 48 | 30:06.945 | 84 | Final - A |
6 | 45 | VICHA Ondrej jun. | JK Cars Team | 46 | 30:07.670 | 82 | Final - A |
7 | 13 | CINK Jakub jun. | Modelklub Svitavy | 46 | 30:21.380 | 80 | Final - A |
8 | 7 | JURENKA Miroslav sen. | Modelklub Svitavy | 46 | 30:27.882 | 78 | Final - A |
9 | 5 | ZEMAN Lukas | 1.PTS Tabornik | 27 | 19:22.052 | 76 | Final - A |
10 | 9 | MUSIL Jakub | 1.PTS Tabornik | 0 | 0:00.000 | 74 | Final - A |
22 | 14 | KAPICKA Jan | Bohemia Racing | 24 | 15:23.804 | 62 | 1/4 Final - A |
24 | 25 | DVORAK Jiri | Bohemia Racing | 23 | 15:06.158 | 60 | 1/4 Final - B |
26 | 16 | KAPICKA Tomas jun. | Bohemia Racing | 23 | 15:31.284 | 58 | 1/4 Final - B |
28 | 99 | FEDELES Miroslav sen. | Bohemia Racing | 22 | 15:13.500 | 56 | 1/4 Final - B |
33 | 31 | LUKASEK Libor jun. | Bohemia Racing | 14 | 8:45.310 | 51 | 1/4 Final - A |
35 | 66 | BRAUN Pavel | Bohemia Racing | 22 | 15:00.853 | 49 | 1/8 Final - B |
38 | 50 | KRCH Lubos sen. | Bohemia Racing | 22 | 15:37.503 | 46 | 1/8 Final - A |
39 | 111 | BRUZEK Jaroslav | Bohemia Racing | 22 | 15:37.504 | 45 | 1/8 Final - A |
43 | 96 | SCHUTZ Radek | Bohemia Racing | 15 | 10:21.421 | 41 | 1/8 Final - B |
44 | 90 | HUJER Jan | Bohemia Racing | 13 | 9:19.185 | 40 | 1/8 Final - B |
45 | 68 | KLEIN Tomas jun. | Bohemia Racing | 13 | 10:55.146 | 39 | 1/8 Final - A |
Kompletní výsledky zde
Výsledky 1/8 Truggy
1 | 3 | BAYER Martin | Auto RC Slavkov | 54 | 30:00.604 | 100 | Final - A |
2 | 7 | BAYER Ales jun. | Auto RC Slavkov | 52 | 30:15.610 | 96 | Final - A |
3 | 6 | PATER Martin | Auto RC Slavkov | 50 | 30:01.369 | 92 | Final - A |
4 | 14 | TRNKA Filip jun. | 1.PTS Tabornik | 46 | 30:03.481 | 88 | Final - A |
5 | 32 | KRCH Lubos sen. | Bohemia Racing | 45 | 30:05.992 | 84 | Final - A |
6 | 11 | KAPICKA Jan | Bohemia Racing | 45 | 30:24.636 | 82 | Final - A |
7 | 42 | MAZANEC Frantisek sen. | MK Veseli nad Luznici | 45 | 30:30.214 | 80 | Final - A |
8 | 0 | KUBANEK Jiri | JK Cars Team | 37 | 28:28.733 | 78 | Final - A |
9 | 0 | CIGANEK Miroslav | JK Cars Team | 37 | 30:16.267 | 76 | Final - A |
10 | 36 | BRAUN Pavel | Bohemia Racing | 32 | 24:11.739 | 74 | Final - A |
11 | 28 | VOSTATEK Jan | Bohemia Racing | 29 | 17:29.591 | 73 | 1/2 Final - A |
12 | 12 | KULHAVY Lubos sen. | RC Crash Team | 27 | 20:35.441 | 72 | 1/2 Final - B |
13 | 22 | KLEIN Tomas jun. | Bohemia Racing | 23 | 19:47.666 | 71 | 1/2 Final - B |
14 | 5 | KAPICKA Tomas jun. | Bohemia Racing | 19 | 15:52.266 | 70 | 1/2 Final - A |
Kompletní výsledky zde
———
Zpět