MČR Dolní Bukovsko 9.-10.10.2009
11.10.2009 21:05Posledním podnikem MČR Buggy & Truggy sezóny 2009 byl závod v Dolním Bukovsku. Na sobotním startu závodu Buggy se sešlo 44. jezdců. Závod byl napínavý až do samého finále, protože se stále rozhodovalo o titulu mezi Martinem Bayerem a Jirkou Márou. Martin s přehledem zvítězil a tak se stal mistrem ČR kategorie 1/8 Buggy. Z klubových jezdců ve finále nakonec na 7. místě skončil Tomáš Kapička a hned za ním Honza Vostatek. V neděli se již tradičně po závodu Buggy konal též poslední podnik kategorie Truggy. I zde nebylo konečné pořadí pro mnoho jezdců jisté a tak byl celý závod napínavý. Snad jen škoda že u takto zajímavé kategorie se sechází čím dál méně jezců. V Bukovsku to bylo celých 11. Vítězem se stal Martin Bayer, před Martinem Paterem. Následovala čtveřice jezdců Bohemia Racing v pořadí Honza Vostatek, Honza Kapička, Pavel Braun a Luboš Krch.
Výsledky kategorie 1/8 Buggy
1 | BAYER Martin | 32 | 30:48.381 | Final - A |
2 | BAYER Ales jun. | 31 | 30:38.454 | Final - A |
3 | KUKLA David | 30 | 30:02.108 | Final - A |
4 | MARA Jiri jun. | 30 | 30:07.913 | Final - A |
5 | ZEMAN Lukas | 30 | 30:22.002 | Final - A |
6 | MAREK Tomas | 30 | 30:42.674 | Final - A |
7 | KAPICKA Tomas jun. | 30 | 30:48.369 | Final - A |
8 | VOSTATEK Jan | 30 | 30:49.190 | Final - A |
9 | HAJEK Karel | 29 | 30:04.424 | Final - A |
10 | PATER Martin | 25 | 24:52.035 | Final - A |
13 | KAPICKA Jan | 20 | 20:21.334 | 1/2 Final - B |
17 | LUKASEK Libor jun. | 18 | 20:30.426 | 1/2 Final - B |
27 | BRAUN Pavel | 14 | 15:12.077 | 1/4 Final - B |
28 | FEDELES Miroslav sen. | 14 | 15:12.357 | 1/4 Final - B |
31 | DVORAK Jiri | 14 | 15:16.590 | 1/4 Final - A |
39 | HUJER Jan | 14 | 15:56.602 | 1/8 Final - B |
43 | KRCH Lubos sen. | 12 | 13:42.370 | 1/8 Final - A |
44 | SLAVNIK Petr sen. | 12 | 15:48.159 | 1/8 Final - B |
kompletní výsledky zde
Výsledky kategorie 1/8 Truggy
1 | BAYER Martin | 31 | 30:25.250 | Final - A |
2 | PATER Martin | 31 | 30:25.594 | Final - A |
3 | VOSTATEK Jan | 30 | 30:02.187 | Final - A |
4 | KAPICKA Jan | 30 | 30:38.356 | Final - A |
5 | BRAUN Pavel | 29 | 30:05.760 | Final - A |
6 | KRCH Lubos sen. | 29 | 30:24.545 | Final - A |
7 | KONCEL Petr sen. | 29 | 30:31.621 | Final - A |
8 | TLUSTY Jiri sen. | 28 | 30:29.179 | Final - A |
9 | KULHAVY Lubos sen. | 23 | 30:37.719 | Final - A |
10 | BAYER Ales jun. | 11 | 11:16.892 | Final - A |
11 | MAZANEC Frantisek sen. | 18 | 21:04.777 | 1/2 Final - A |
kompletní výsledky zde
———
Zpět